Ingenieur- und Vermessungsbüro H. Flury
Telefon 058 733 33 33
Telefax 058 733 33 34
Flury Planer + Ingenieure AG
Telefon 058 733 33 44
Telefax 058 733 33 45
Flury
Bauingenieure AG
Telefon 058 733 33 55
Telefax 058 733 33 56
Sägestr. 6a
5600 Lenzburg
Lageplan
Seetalstrasse 79
5703 Seon
Lageplan
Marktplatz 2
5734 Reinach
Lageplan
Tramstrasse 11
5034 Suhr
Lageplan
Perry Center
4665 Oftringen
Lageplan
Fabrik für Gestaltung
Bellevuestrasse 27
6280 Hochdorf
Lageplan
| Bereich: | Geomatik | |
|---|---|---|
| Standort: | Sagestrasse 6, 5600 Lenzburg | Josef Amsler |
| Kontakt: | 062 888 10 67 |
| Leitungskataster Wasser, Abwasser, Elektrizität | Beinwil am See |
| Leitungskataster Abwasser, GEP | Fahrwangen |
| Leitungskataster Elektrizität inkl. Strom-Innenleben | Gontenschwil |
| Leitungskataster Wasser, Elektrizität inkl. Strom-Innenleben | Menziken |
| Leitungskataster Wasser, Abwasser und TV | Othmarsingen |
| Leitungskataster Elektrizität inkl. Strom-Innenleben | Reinach |
| Leitungskataster Wasser, Abwasser, Elektrizität, GEP | Seon |
| Leitungskataster Wasser, Abwasser, EW und TV | Strengelbach |
| Arealkataster u.a. mit Werkleitungen Wasser, EW, Fernwärme | Franke Schweiz AG |
| Ortspläne (inkl. Tafeln), Bauzonenpläne, Kulturlandpläne etc. | Bsp. Boniswil |
| Friedhofpläne (Bsp. als Grundlage für Erweiterungsplanung) | Bsp. Reinach |
| Pachtlandpläne (Bsp. mit Verlinkung der Pachtverträge) | Bsp. Meisterschwanden |
| Update Zustandsplan Kanalisation mit Finanzplanung | Bsp. Holziken |
![]() |
![]() |
| EW-Netz mit TB Strom 1 und 2 | Nutzung mit TB WebFrame |
Referenzen als PDF